BENQ 21,5" LED G2222HDL/ 1920x1080/ 5M:1/ 5ms/ DVI/ černý - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MON300982 | |
| PartNo | 9H.L3RLN.IBE | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 607 Kč | |
| Cena s DPH | 3 129 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; LCD monitor | |
| Cena celk. | 3 177 Kč | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | - | |
| Stránka výrobce | http://benq.cz/products/LCD/index.cfm/product/1156 | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LED monitory Klasické 21" - 22" Výrobci BENQ Monitory LCD 20" a více |
| Popis produktu |
|---|
| Rozměr LCD : 21.5" Wide Barevné provedení: Lesklá černá Rozlišení (max.): 1920 x 1080 Velikost bodu: 0.248 mm Jas: 250 cd/m2 Kontrastní poměr: 1000:1 Dynamický kontrastní poměr: 5,000,000:1 Doba odezvy (tr/tf): 5 ms Zobrazovací plocha: 476.64 x 268.11 mm Počet zobrazitelných barev: 16.7 millionu Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů): 170 / 160 Vstupní signál: D-sub / DVI-D Horizontální kmitočet (max.) kHz: 24 ~ 83 Vertikální kmitočet (max.) Hz: 50~76 Šířka pásma videosignálu (MHz): 205 Barevná teplota: Reddish / Normal / Bluish / Usermode Spotřeba energie: 28W (max) Napájení: integrované Funkce: LED Technology Senseye3 ® Technology Naklánění: -5 / 20 (dolů / nahoru) Rozměry (V x Š x H): 392.9 x 504.6 x 175 mm Hmotnost: 3.8 Příslušenství: VGA cable Vista: Basic |
Související produkty
sklademoznačit produkt:
50
Kč
( 60 Kč s DPH )
( 60 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| Barva | černá |
| Full HD | ano |
| HDCP | ano |
| Hloubka | 59.18 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 175 mm |
| Hmotnost | 4300 g |
| Integrovaná webkamera | ne |
| Integrovaný TV tuner | ne |
| Jas | 250 cd/m^(2) |
| Kompatibilní s VESA | ano |
| Kontrastní poměr (dynamický) | 5000000:1 |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| LED podsvícení | ano |
| Odezva | 5 ms |
| Počet DVI-D portů | 1 |
| Počet VGA portů | 1 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920 x 1080 Pixely |
| Rozteč pixelů | 0.248 x 0.248 mm |
| Sklopný úhel | -5 - 20 ° |
| Slot pro zámek | ano |
| Spotřeba energie | 28 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1 W |
| Svislý pozorovací úhel | 160 ° |
| Šířka | 504.6 mm |
| Šířka (s podstavcem) | 504.6 mm |
| Úhlopříčka | 22" |
| Vestavěné reproduktory | ne |
| Vodorovný pozorovací úhel | 170 ° |
| Výška | 317.42 mm |
| Výška (s podstavcem) | 392.9 mm |
| Historie cen |
|---|
