BENQ 19" LED G922HDAL/ 1366x768/ 5 000 000:1/ 5ms/ černý - detail
| Skupina | MONITORY | |
|---|---|---|
| Kód | MON300885 | |
| 9H.L3JLN.I8E | ||
| Dostupnost | do 2 týdnů | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 158 Kč | |
| Cena s DPH | 2 590 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40 Kč; s DPH: 48 Kč; (LCD monitor) | |
| Cena celk. | 2 638 Kč | |
| Záruka | 36 měsíců | |
| Status | - Omezená dostupnost | |
| Stránka výrobce | http://www.benq.cz/products/LCD/index.cfm/page/features/product/1135 | |
| Stav | Poslední šance | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Monitory LED monitory Klasické 18" - 19" Výrobci BENQ Monitory LCD 18" - 19" |
| Popis produktu |
|---|
| Rozměr LCD : 18.5" Wide Rozlišení (max.): 1366 x 768 Velikost bodu: 0.3 mm Jas: 250 cd/m2 Kontrastní poměr: 1000:1 Dynamic Contrast Ratio: 5,000,000:1 Doba odezvy (tr/tf): 5 ms Zobrazovací plocha: 409.8 x 230.4 mm Počet zobrazitelných barev: 16.7 millionu Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů): 170 / 160 Vstupní signál: D-sub Horizontální kmitočet (max.) kHz: 30 ~ 63 Vertikální kmitočet (max.) Hz: 50~76 Šířka pásma videosignálu (MHz): 110 Barevná teplota: Reddish / Normal / Bluish / Usermode Spotřeba energie: 17W (max) Napájení: integrované Funkce: Senseye® Technology OSD Language: 17 languages Naklánění: (down/ up) -5 / 20 Rozměry (Š x V x H): 345.8x444.4x165 mm Hmotnost: Gross Weight (kg): 4.22 Net Weight (kg): 3.08 |
| Parametry | |
|---|---|
| Velikost (v palcích) | 19" |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1360x768 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| Kontrast | 5 000 000:1 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
| Led podsvícení | Ano |
| Dotykový | Ne |
| Frekvence - Horizontální (kHz) | 30 - 63 |
| Frekvence - Vertikální (Hz) | 50 - 76 |
| Úhel pohledu - Vertikální (°) | 160 |
| Úhel pohledu - Horizontální (°) | 170 |
| Hmotnost (kg) | 3,08 |
| Šířka (mm) | 444,4 |
| Výška (mm) | 345,8 |
| Hloubka (mm) | 165 |
| VGA (D-SUB) | Ano |
| DVI | Ne |
| S-Video | Ne |
| USB | Ne |
| Scart | Ne |
| HDMI | Ne |
| Reproduktory | Ne |
| DVB-T tuner | Ne |
| Úchyt pro VESA | Ne |
| Web kamera | Ne |
| Pivot | Ne |
| Aktivní (W) | 17 |
| Historie cen |
|---|
