APC UPS BACK CS 650EI, dat. ochr., SW, kab. - detail
| Skupina | UPS | |
|---|---|---|
| Kód | UPSA1233 | |
| PartNo | BK650EI | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 802 Kč | |
| Cena s DPH | 3 363 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 10 Kč; s DPH: 12 Kč; UPS- 5 – 15 kg | |
| Cena celk. | 3 375 Kč | |
| Záruka | 24 měsíce / měsíců | |
| Status | - | |
| Stav | Ochráněno dod. | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Periferie Záložní zdroje UPS Výrobci APC Záložní zdroje UPS Offline UPS |
| Popis produktu |
|---|
| Technická specifikace --------------------- Rozměry [š x v x h mm]: 90 x 170 x 280 Hmotnost [kg]: 6 Přívodní zástrčka: 1x IEC 320 Typ baterií: Lead acid Výstupní zásuvky [počet/typ]: 4x IEC320 Technologie: Offline Komunikační rozhraní: RS232, USB Barva: bílá Výstupní napětí: Nespojitá aproximace sinusové křivky Kapacita [VA]: 650 Kapacita [W]: 400 Počet baterií: 1 Doba zálohování - 50% zátěž [min]: 11.4 Doba zálohování - 100% zátěž [min]: 2.4 Nominální vstupní napětí [V]: 230 |
Související produkty
sklademoznačit produkt:
805
Kč
( 966 Kč s DPH )
( 966 Kč s DPH )
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| Barva | bílá |
| Doba zálohování - 100% zátěž [min] | 2.4 |
| Doba zálohování - 50% zátěž [min] | 11.4 |
| Hmotnost [kg] | 6 |
| Kapacita [VA] | 650 |
| Kapacita [W] | 400 |
| Komunikační rozhraní | RS232 |
| Nominální vstupní napětí [V] | 230 |
| Počet baterií | 1 |
| Přívodní zástrčka | 1x IEC 320 |
| Rozměry [š x v x h mm] | 90 x 170 x 280 |
| Technologie | Offline |
| Typ baterií | Lead acid |
| Výstupní napětí | Nespojitá aproximace sinusové křivky |
| Výstupní zásuvky [počet/typ] | 4x IEC320 |
| Historie cen |
|---|
