AMD Athlon II X4 641, 2.8GHz, 4MB, socket FM1, 100W, bez VGA, BOX - detail
| Skupina | PROCESORY | |
|---|---|---|
| Kód | CPA142011 | |
| PartNo | AD641XWNGXBOX | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 1 805 Kč | |
| Cena s DPH | 2 167 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 2 Kč; s DPH: 2 Kč; Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | |
| Cena celk. | 2 168 Kč | |
| Záruka pro nepodnikatele | 24 měsíce / měsíců | |
| Záruka pro firmy | 36 měsíce / měsíců | |
| Status | - | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Komponenty Procesory AMD Socket FM1 Výrobci AMD Procesory Socket FM1 Athlon II X4 |
| Popis produktu |
|---|
| Technické specifikace: Procesor: Athlon™ II X4 Quad-Core Číslo modelu: 641 Frekvence: 2800MHz L2 vyrovnávací paměť: 4MB (4x1MB) Socket: FM1 Výrobní technologie (CMOS): 32nm TDP: 100W |
| Parametry | |
|---|---|
| Frekvence | 2800 MHz |
| Chladič v balení | Ano |
| Konfig. - info | POZOR ! Tento procesor neobsahuje grafické jádro. Vyberte také grafickou kartu. |
| L2 cache | 4 MB |
| Model | 641 |
| Počet jader | 4 |
| Provozní napětí | 0.45 - 1.4125 V |
| Socket | FM1 |
| TDP | 100 W |
| Typ | AMD Athlon II X4 |
| Výrobní technologie | 32 nm |
| Historie cen |
|---|

